Suunnistuskausi 2026
Numerot eivät valehtele - 248 kilpailua, 55 334 hyväksyttyä kisasuoritusta. Miltä näytti suomalainen suunnistuskausi 2026?
AnimaatioKausi lukuina
Muutokset verrattuna kauteen 2025.
Vilkkain viikonloppu
23.–24.5.
2 819 suoritusta perjantaista sunnuntaihin
Vilkkain kuukausi
Heinäkuu
27 kilpailua ja 13 155 suoritusta
Ahkerimmat järjestäjät
- LapVi6 kilpailua
- Pohjant6 kilpailua
- EsSu5 kilpailua
- Koovee5 kilpailua
- AngA5 kilpailua
Suurimmat kilpailut
- 1 SM-keskimatka12.9. · Lynx 1 982
- 2 Värska Originaal Finnish Spring25.4. · AngA 1 730
- 3 SM-sprintti10.5. · SKUusi, TVV 1 572
- 4 Fin5-suunnistusviikko5.7. · SaKa 1 282
- 5 Lumonite SM-yö3.10. · Rasti88, YlKi 1 220
- 6 Kainuun Rastiviikko28.6. · KRV, SuomRa 1 089
- 7 SM-pitkä6.9. · PosPy 1 076
- 8 SM-erikoispitkä17.10. · S-JKL 1 005
- 9 Raatojuoksu31.10. · SV 972
- 10 Viking Line Rastit12.4. · PR 843
Suurimmat viestit
- SM-viesti653 joukkuetta
- Värska Originaal Finnish Spring -viesti529 joukkuetta
- Kevätyönviesti225 joukkuetta
- Kymen Rastiviesti203 joukkuetta
- Lakeuden Viesti159 joukkuetta
- Kortesjärvi-sprintti11,7 %
- Vety-sprintti 2. kilpailu9,3 %
- Satakunnan AM-pitkä8,4 %
- Uudenmaan AM-erikoispitkä7,8 %
- Ice Power -rastit11,3 %
- SM-erikoispitkä11,1 %
- Satakunnan ja Varsinais-Suomen AM-yö10,5 %
- Keski-Suomen AM-sprintti9,8 %
- Hämeen AM-yö9,2 %
- Kansallinen keskimatka9,1 %
- Satakunnan ja Varsinais-Suomen AM-yö8,6 %
- Barents Games pitkä7,7 %
Mukana kilpailut, joissa vähintään 100 ilmoittautunutta ja joiden tulokset ovat saatavilla.
Kauden kartta
Kausi kuukausittain
Valitse kuukausi korostaaksesi sen kartalla.
SM-mitalitaulukko
| # | Seura | K | H | P | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TP | 18 | 11 | 9 | 38 |
| 2. | EsSu | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 3. | HS | 13 | 8 | 9 | 30 |
| 4. | MSParma | 11 | 7 | 6 | 24 |
| 5. | S-JKL | 9 | 13 | 7 | 29 |
| 6. | JRV | 9 | 3 | 7 | 19 |
| 7. | LS-37 | 7 | 14 | 8 | 29 |
| 8. | KangSK | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 9. | TuS | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 10. | PIF | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 11. | AngA | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 12. | LapVi | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 13. | KR | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 14. | Lynx | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 15. | Brahe | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 16. | OK77 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 17. | LappRi | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 18. | Trian | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 19. | HlS | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 20. | JuvU | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 21. | Pohjant | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 22. | TuMe | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 23. | HU-46 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 24. | VaHa | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25. | SaPu | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26. | VaajTe | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 27. | RaLu | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 28. | RR | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 29. | PR | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 30. | VeVe | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 31. | HiKi | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32. | VetU | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 33. | SaSu | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34. | HirvHe | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 35. | Pihkan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36. | KS | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 37. | EE | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 38. | IkNV | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39. | Raseborg | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40. | MaMa | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41. | HyRa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. | KiimU | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43. | Rasti88 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44. | RasKu | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 45. | Mesik | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 46. | Downtown | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47. | KeKaRa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48. | OH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49. | RaKaS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | RaTU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51. | SuSi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52. | ViPa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53. | ViiSu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Botnia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 55. | RaN | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 56. | JäPa | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 57. | KortJV | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58. | EsAk | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 59. | Navi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. | AnttU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61. | Koovee | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. | RasTiimi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | YlKi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64. | Femman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65. | HauSi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66. | KaRa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67. | KarhKk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68. | KauWi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | KeU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70. | KyRa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. | LipTa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72. | LoJa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73. | NaTe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | ORa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. | PuolRy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76. | RastiE4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | SKUusi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78. | SiSe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79. | TuuSe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80. | VaKa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81. | YlivKu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82. | JoKu | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 83. | Hiisi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84. | LuuRa | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85. | OuHu | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86. | SKVuoksi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87. | AR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Falken | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89. | IinYr | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90. | JoS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91. | Jyry | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92. | KauKa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93. | KuUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94. | ONMKY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95. | RasKa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96. | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97. | SomEsa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98. | TarpSu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99. | UurU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100. | VaRa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101. | VierKo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Henkilökohtaiset SM-kilpailut sarjoissa H/D15 -> sekä SM-viesti ja SM-sprinttiviesti.
Pulinat pois!
Poiminnat Pesupaikan keskusteluista vuonna 2026.
Kuumimmat keskustelut
- Kuntosuunnistusvero15.5.–27.5.85 viestiä
- Peesaus6.8.–30.9.74 viestiä
- SM viesti13.9.–1.10.68 viestiä
- Sm-Pitkä30.8.–3.11.63 viestiä
- SM sprintti11.5.–4.7.56 viestiä
Vilkkain päivä
26.9.
56 viestiä, eniten keskustelussa Peesaus
Tykätyin viesti
TeekSu · 11 tykkäystä
Luvut on laskettu saatavilla olevasta aineistosta, eikä niitä pidä ottaa absoluuttisena totuutena. Pesupaikka.net ei tallenna yksittäisiä tuloksia.